Güncel Altın Fiyatları, Döviz ve Emtia Trendleri
Altın Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
4.412,53 USD | 4.413,20 USD | %0,14 |
|
|
6.291,47 TRY | 6.292,42 TRY | %0,23 |
|
|
10.740,95 TRY | 11.025,11 TRY | %-0,16 |
|
|
21.414,77 TRY | 22.050,22 TRY | %-0,16 |
|
|
44.367,00 TRY | 45.030,00 TRY | %-0,03 |
Döviz Kurları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
44,3416 TRY | 44,3542 TRY | %0,10 |
|
|
51,4462 TRY | 51,4676 TRY | %-0,08 |
|
|
59,4901 TRY | 59,5117 TRY | %0,03 |
Emtia Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
98,83 USD | 98,83 USD | %3,03 |
|
|
68,6600 USD | 68,7300 USD | %-0,59 |
|
|
97,96 TRY | 98,08 TRY | %-0,47 |
|
|
1.886,4300 USD | 1.890,3400 USD | %0,39 |
|
|
1.393,2600 USD | 1.396,5400 USD | %-2,38 |