Güncel Altın Fiyatları, Döviz ve Emtia Trendleri
Altın Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
4.184,47 USD | 4.185,08 USD | %0,70 |
|
|
6.250,38 TRY | 6.251,29 TRY | %0,74 |
|
|
10.117,53 TRY | 10.348,71 TRY | %0,31 |
|
|
20.171,83 TRY | 20.697,41 TRY | %0,31 |
|
|
41.973,00 TRY | 42.605,00 TRY | %0,45 |
Döviz Kurları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
46,4584 TRY | 46,4632 TRY | %0,04 |
|
|
53,1232 TRY | 53,1322 TRY | %-0,33 |
|
|
61,5502 TRY | 61,5809 TRY | %0,09 |
Emtia Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
78,6600 USD | 78,6600 USD | %-3,47 |
|
|
65,4600 USD | 65,4600 USD | %0,97 |
|
|
1.675,6300 USD | 1.678,0200 USD | %0,36 |
|
|
1.258,6100 USD | 1.263,0600 USD | %-0,63 |