Güncel Altın Fiyatları, Döviz ve Emtia Trendleri
Altın Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
4.748,95 USD | 4.749,57 USD | %-0,36 |
|
|
6.811,84 TRY | 6.812,73 TRY | %-0,26 |
|
|
10.994,46 TRY | 11.252,14 TRY | %0,29 |
|
|
21.920,21 TRY | 22.504,29 TRY | %0,29 |
|
|
45.589,00 TRY | 46.274,00 TRY | %0,63 |
Döviz Kurları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
44,5985 TRY | 44,6304 TRY | %0,11 |
|
|
52,3510 TRY | 52,5769 TRY | %0,46 |
|
|
59,8850 TRY | 60,2952 TRY | %0,18 |
Emtia Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
99,60 USD | 99,65 USD | %0,46 |
|
|
75,99 USD | 76,05 USD | %0,90 |
|
|
2.045,78 USD | 2.051,08 USD | %-2,75 |
|
|
1.519,98 USD | 1.524,25 USD | %-2,21 |