Güncel Altın Fiyatları, Döviz ve Emtia Trendleri
Altın Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
4.004,64 USD | 4.005,15 USD | %-0,33 |
|
|
6.073,96 TRY | 6.074,73 TRY | %-0,30 |
|
|
9.710,37 TRY | 9.932,63 TRY | %-0,50 |
|
|
19.360,04 TRY | 19.865,27 TRY | %-0,50 |
|
|
40.284,00 TRY | 40.894,00 TRY | %-0,53 |
Döviz Kurları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
47,1738 TRY | 47,1792 TRY | %0,03 |
|
|
53,8825 TRY | 53,8910 TRY | %-0,17 |
|
|
63,4002 TRY | 63,4311 TRY | %-0,14 |
Emtia Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
87,8400 USD | 87,8700 USD | %1,19 |
|
|
56,4000 USD | 56,4600 USD | %0,91 |
|
|
1.591,0300 USD | 1.595,3900 USD | %-0,43 |
|
|
1.254,9800 USD | 1.259,4300 USD | %0,18 |