Güncel Altın Fiyatları, Döviz ve Emtia Trendleri
Altın Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
4.032,75 USD | 4.033,38 USD | %0,42 |
|
|
6.048,26 TRY | 6.049,21 TRY | %0,42 |
|
|
9.658,23 TRY | 9.881,38 TRY | %-0,66 |
|
|
19.256,09 TRY | 19.762,76 TRY | %-0,66 |
|
|
40.037,00 TRY | 40.641,00 TRY | %-0,95 |
Döviz Kurları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
46,6463 TRY | 46,6506 TRY | %0,00 |
|
|
53,2862 TRY | 53,3016 TRY | %-0,05 |
|
|
61,8551 TRY | 61,8822 TRY | %-0,05 |
Emtia Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
73,8000 USD | 73,8000 USD | %-0,36 |
|
|
59,7000 USD | 59,7600 USD | %2,50 |
|
|
1.561,2300 USD | 1.564,9100 USD | %-1,44 |
|
|
1.207,1200 USD | 1.210,9500 USD | %-1,53 |