Güncel Altın Fiyatları, Döviz ve Emtia Trendleri
Altın Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
4.728,61 USD | 4.729,26 USD | %0,48 |
|
|
6.768,28 TRY | 6.769,21 TRY | %0,29 |
|
|
11.017,69 TRY | 11.275,87 TRY | %2,80 |
|
|
21.966,53 TRY | 22.551,74 TRY | %2,80 |
|
|
45.659,00 TRY | 46.350,00 TRY | %2,37 |
Döviz Kurları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
44,5096 TRY | 44,5301 TRY | %-0,19 |
|
|
51,9488 TRY | 52,0290 TRY | %0,42 |
|
|
59,6915 TRY | 59,8225 TRY | %0,68 |
Emtia Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
97,71 USD | 97,76 USD | %-9,82 |
|
|
75,52 USD | 75,59 USD | %3,52 |
|
|
2.047,78 USD | 2.052,69 USD | %4,27 |
|
|
1.576,55 USD | 1.580,56 USD | %6,78 |