Güncel Altın Fiyatları, Döviz ve Emtia Trendleri
Altın Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
4.784,73 USD | 4.785,30 USD | %-0,74 |
|
|
6.906,33 TRY | 6.907,16 TRY | %-0,67 |
|
|
11.033,47 TRY | 11.284,71 TRY | %-0,59 |
|
|
21.997,97 TRY | 22.569,43 TRY | %-0,59 |
|
|
45.748,00 TRY | 46.442,00 TRY | %-0,32 |
Döviz Kurları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
44,8869 TRY | 44,9022 TRY | %0,07 |
|
|
52,8657 TRY | 52,8904 TRY | %-0,10 |
|
|
60,7230 TRY | 60,7490 TRY | %-0,08 |
Emtia Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
95,5800 USD | 95,6200 USD | %0,03 |
|
|
78,9300 USD | 78,9800 USD | %-0,99 |
|
|
2.068,6500 USD | 2.074,0700 USD | %-1,07 |
|
|
1.556,1500 USD | 1.562,0100 USD | %-0,83 |