Güncel Altın Fiyatları, Döviz ve Emtia Trendleri
Altın Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
4.480,94 USD | 4.481,53 USD | %-0,37 |
|
|
6.384,46 TRY | 6.385,30 TRY | %-0,34 |
|
|
10.757,95 TRY | 11.042,45 TRY | %-3,57 |
|
|
21.448,66 TRY | 22.084,91 TRY | %-3,57 |
|
|
44.397,00 TRY | 45.042,00 TRY | %-4,35 |
Döviz Kurları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
44,3108 TRY | 44,3219 TRY | %0,04 |
|
|
51,5599 TRY | 51,5697 TRY | %0,51 |
|
|
59,6385 TRY | 59,6998 TRY | %0,94 |
Emtia Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
96,72 USD | 96,72 USD | %-9,11 |
|
|
69,9400 USD | 70,0300 USD | %3,32 |
|
|
100,26 TRY | 100,37 TRY | %3,90 |
|
|
1.901,2700 USD | 1.907,1400 USD | %-1,22 |
|
|
1.460,2400 USD | 1.464,2700 USD | %3,41 |