Güncel Altın Fiyatları, Döviz ve Emtia Trendleri
Altın Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
4.213,15 USD | 4.213,77 USD | %0,02 |
|
|
6.266,84 TRY | 6.267,76 TRY | %0,17 |
|
|
10.092,26 TRY | 10.325,09 TRY | %2,97 |
|
|
20.121,44 TRY | 20.650,18 TRY | %2,97 |
|
|
41.798,00 TRY | 42.431,00 TRY | %2,79 |
Döviz Kurları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
46,2597 TRY | 46,2699 TRY | %0,15 |
|
|
53,5711 TRY | 53,5947 TRY | %-0,13 |
|
|
62,0920 TRY | 62,1109 TRY | %-0,09 |
Emtia Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
89,0300 USD | 89,0700 USD | %-2,28 |
|
|
67,7900 USD | 67,8600 USD | %0,71 |
|
|
1.714,7800 USD | 1.717,8300 USD | %-0,49 |
|
|
1.278,3400 USD | 1.282,6400 USD | %0,34 |