Güncel Altın Fiyatları, Döviz ve Emtia Trendleri
Altın Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
4.616,26 USD | 4.617,30 USD | %-4,18 |
|
|
6.577,58 TRY | 6.579,06 TRY | %-3,95 |
|
|
11.186,94 TRY | 11.451,46 TRY | %-2,43 |
|
|
22.303,95 TRY | 22.902,93 TRY | %-2,43 |
|
|
46.391,00 TRY | 47.091,00 TRY | %-2,47 |
Döviz Kurları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
44,3171 TRY | 44,3204 TRY | %0,24 |
|
|
51,0216 TRY | 51,0274 TRY | %0,43 |
|
|
59,1508 TRY | 59,1721 TRY | %0,94 |
Emtia Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
111,40 USD | 111,40 USD | %3,74 |
|
|
70,2200 USD | 70,2900 USD | %-6,69 |
|
|
98,94 TRY | 99,07 TRY | %-7,51 |
|
|
1.937,1500 USD | 1.940,9800 USD | %-4,14 |
|
|
1.440,2700 USD | 1.444,5100 USD | %-2,86 |