Güncel Altın Fiyatları, Döviz ve Emtia Trendleri
Altın Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
4.712,95 USD | 4.713,49 USD | %0,59 |
|
|
6.873,58 TRY | 6.874,36 TRY | %0,85 |
|
|
10.982,49 TRY | 11.235,13 TRY | %-0,59 |
|
|
21.896,33 TRY | 22.470,26 TRY | %-0,59 |
|
|
45.588,00 TRY | 46.272,00 TRY | %-0,47 |
Döviz Kurları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
45,3613 TRY | 45,3685 TRY | %0,27 |
|
|
53,4423 TRY | 53,4515 TRY | %0,42 |
|
|
61,8216 TRY | 61,8348 TRY | %0,45 |
Emtia Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
105,0200 USD | 105,0700 USD | %-2,49 |
|
|
80,2500 USD | 80,3000 USD | %2,38 |
|
|
2.040,6100 USD | 2.045,4900 USD | %0,78 |
|
|
1.497,4300 USD | 1.502,6800 USD | %0,66 |