Güncel Altın Fiyatları, Döviz ve Emtia Trendleri
Altın Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
4.026,12 USD | 4.026,76 USD | %-1,23 |
|
|
6.132,11 TRY | 6.133,08 TRY | %-1,18 |
|
|
9.793,43 TRY | 10.017,56 TRY | %-0,90 |
|
|
19.525,66 TRY | 20.035,12 TRY | %-0,90 |
|
|
40.581,00 TRY | 41.194,00 TRY | %-0,98 |
Döviz Kurları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
47,3710 TRY | 47,3765 TRY | %0,06 |
|
|
53,9814 TRY | 53,9954 TRY | %0,24 |
|
|
62,9880 TRY | 63,0231 TRY | %0,08 |
Emtia Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
81,8700 USD | 81,8700 USD | %-4,03 |
|
|
57,1300 USD | 57,1900 USD | %-2,14 |
|
|
1.604,1500 USD | 1.608,4600 USD | %-1,19 |
|
|
1.263,8600 USD | 1.268,7500 USD | %-1,87 |