Güncel Altın Fiyatları, Döviz ve Emtia Trendleri
Altın Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
4.604,05 USD | 4.604,71 USD | %2,04 |
|
|
6.584,06 TRY | 6.585,00 TRY | %2,12 |
|
|
10.695,08 TRY | 10.946,07 TRY | %1,37 |
|
|
21.323,31 TRY | 21.892,14 TRY | %1,37 |
|
|
44.145,00 TRY | 44.812,00 TRY | %0,77 |
Döviz Kurları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
44,4787 TRY | 44,4808 TRY | %0,08 |
|
|
51,2887 TRY | 51,2993 TRY | %0,61 |
|
|
58,8352 TRY | 58,8506 TRY | %0,41 |
Emtia Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
106,76 USD | 106,76 USD | %-0,59 |
|
|
74,1000 USD | 74,1600 USD | %5,82 |
|
|
105,64 TRY | 105,72 TRY | %5,51 |
|
|
1.942,7700 USD | 1.947,5300 USD | %2,45 |
|
|
1.461,3400 USD | 1.465,5900 USD | %3,93 |