Güncel Altın Fiyatları, Döviz ve Emtia Trendleri
Altın Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
4.219,10 USD | 4.219,65 USD | %0,16 |
|
|
6.276,26 TRY | 6.277,08 TRY | %0,31 |
|
|
10.092,26 TRY | 10.325,09 TRY | %2,97 |
|
|
20.121,44 TRY | 20.650,18 TRY | %2,97 |
|
|
41.798,00 TRY | 42.431,00 TRY | %2,79 |
Döviz Kurları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
46,2506 TRY | 46,2874 TRY | %0,15 |
|
|
53,5271 TRY | 53,6017 TRY | %-0,16 |
|
|
62,0408 TRY | 62,1538 TRY | %-0,10 |
Emtia Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
88,5900 USD | 88,6500 USD | %0,00 |
|
|
68,0300 USD | 68,0600 USD | %0,00 |
|
|
1.721,4500 USD | 1.721,4500 USD | %0,00 |
|
|
1.276,0600 USD | 1.298,1800 USD | %0,00 |