Güncel Altın Fiyatları, Döviz ve Emtia Trendleri
Altın Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
4.682,00 USD | 4.682,59 USD | %0,73 |
|
|
6.715,37 TRY | 6.716,21 TRY | %0,82 |
|
|
10.724,33 TRY | 10.968,72 TRY | %-0,77 |
|
|
21.381,64 TRY | 21.937,43 TRY | %-0,77 |
|
|
44.601,00 TRY | 45.276,00 TRY | %-0,54 |
Döviz Kurları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
44,6038 TRY | 44,6192 TRY | %0,09 |
|
|
51,7035 TRY | 51,7200 TRY | %0,44 |
|
|
59,2248 TRY | 59,2586 TRY | %0,33 |
Emtia Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
113,24 USD | 113,29 USD | %0,45 |
|
|
71,20 USD | 71,26 USD | %-2,12 |
|
|
1.925,61 USD | 1.931,43 USD | %-2,91 |
|
|
1.443,81 USD | 1.447,74 USD | %-3,12 |