Güncel Altın Fiyatları, Döviz ve Emtia Trendleri
Altın Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
5.187,13 USD | 5.187,75 USD | %1,77 |
|
|
7.311,84 TRY | 7.312,71 TRY | %1,81 |
|
|
11.883,52 TRY | 12.167,83 TRY | %0,37 |
|
|
23.692,77 TRY | 24.335,66 TRY | %0,37 |
|
|
49.286,00 TRY | 50.034,00 TRY | %0,12 |
Döviz Kurları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
43,8383 TRY | 43,8492 TRY | %0,03 |
|
|
51,7649 TRY | 51,7749 TRY | %0,14 |
|
|
59,2910 TRY | 59,3002 TRY | %0,22 |
Emtia Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
71,44 USD | 71,44 USD | %0,20 |
|
|
85,7300 USD | 85,8000 USD | %1,48 |
|
|
2.141,7000 USD | 2.146,9600 USD | %-0,86 |
|
|
1.742,1500 USD | 1.749,2600 USD | %-0,39 |