Güncel Altın Fiyatları, Döviz ve Emtia Trendleri
Altın Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
4.329,70 USD | 4.330,34 USD | %-3,24 |
|
|
6.415,22 TRY | 6.416,17 TRY | %-3,13 |
|
|
10.403,63 TRY | 10.650,95 TRY | %-2,20 |
|
|
20.742,24 TRY | 21.301,90 TRY | %-2,20 |
|
|
43.081,00 TRY | 43.748,00 TRY | %-2,34 |
Döviz Kurları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
46,0804 TRY | 46,0913 TRY | %0,12 |
|
|
53,1683 TRY | 53,1906 TRY | %-0,76 |
|
|
61,5600 TRY | 61,6037 TRY | %-0,61 |
Emtia Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
95,6700 USD | 95,7100 USD | %-2,16 |
|
|
68,7600 USD | 68,8300 USD | %-6,87 |
|
|
1.796,2100 USD | 1.799,2700 USD | %-5,43 |
|
|
1.254,6100 USD | 1.258,8900 USD | %-4,50 |