Güncel Altın Fiyatları, Döviz ve Emtia Trendleri
Altın Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
4.050,62 USD | 4.051,34 USD | %-1,28 |
|
|
6.188,32 TRY | 6.189,42 TRY | %-1,09 |
|
|
9.802,68 TRY | 10.027,02 TRY | %-0,93 |
|
|
19.544,09 TRY | 20.054,04 TRY | %-0,93 |
|
|
40.632,00 TRY | 41.252,00 TRY | %-0,98 |
Döviz Kurları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
47,5102 TRY | 47,5263 TRY | %0,19 |
|
|
54,8268 TRY | 54,8537 TRY | %0,10 |
|
|
64,0752 TRY | 64,1079 TRY | %0,30 |
Emtia Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
88,1400 USD | 88,2300 USD | %1,48 |
|
|
57,9000 USD | 57,9700 USD | %-1,81 |
|
|
1.652,1900 USD | 1.656,5800 USD | %-0,96 |
|
|
1.280,2200 USD | 1.284,3600 USD | %-3,35 |