Güncel Altın Fiyatları, Döviz ve Emtia Trendleri
Altın Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
4.399,03 USD | 4.399,73 USD | %-0,17 |
|
|
6.272,17 TRY | 6.273,17 TRY | %-0,07 |
|
|
10.632,60 TRY | 10.899,45 TRY | %-1,30 |
|
|
21.198,74 TRY | 21.798,91 TRY | %-1,30 |
|
|
44.397,00 TRY | 45.042,00 TRY | %-4,35 |
Döviz Kurları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
44,3412 TRY | 44,3540 TRY | %0,10 |
|
|
51,4090 TRY | 51,4218 TRY | %-0,17 |
|
|
59,3832 TRY | 59,4115 TRY | %-0,15 |
Emtia Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
97,63 USD | 97,63 USD | %1,78 |
|
|
69,3400 USD | 69,4100 USD | %0,39 |
|
|
99,40 TRY | 99,49 TRY | %0,97 |
|
|
1.885,1000 USD | 1.890,2200 USD | %0,38 |
|
|
1.424,1100 USD | 1.427,9400 USD | %-0,19 |