Güncel Altın Fiyatları, Döviz ve Emtia Trendleri
Altın Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
4.116,11 USD | 4.116,69 USD | %2,11 |
|
|
6.179,50 TRY | 6.180,37 TRY | %2,19 |
|
|
9.927,81 TRY | 10.164,65 TRY | %0,85 |
|
|
19.793,57 TRY | 20.329,29 TRY | %0,85 |
|
|
41.178,00 TRY | 41.800,00 TRY | %0,82 |
Döviz Kurları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
46,6927 TRY | 46,6985 TRY | %0,07 |
|
|
53,5095 TRY | 53,5694 TRY | %0,78 |
|
|
62,4461 TRY | 62,5590 TRY | %0,82 |
Emtia Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
71,4000 USD | 71,4000 USD | %-2,79 |
|
|
60,8400 USD | 60,8400 USD | %2,94 |
|
|
1.618,7400 USD | 1.622,8000 USD | %2,62 |
|
|
1.267,0900 USD | 1.270,3600 USD | %4,23 |