Güncel Altın Fiyatları, Döviz ve Emtia Trendleri
Altın Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
4.983,06 USD | 4.983,70 USD | %2,15 |
|
|
7.010,76 TRY | 7.011,66 TRY | %2,24 |
|
|
11.636,31 TRY | 11.915,18 TRY | %0,68 |
|
|
23.199,90 TRY | 23.830,37 TRY | %0,68 |
|
|
48.284,00 TRY | 49.019,00 TRY | %0,82 |
Döviz Kurları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
43,7546 TRY | 43,7654 TRY | %0,08 |
|
|
51,7466 TRY | 51,7534 TRY | %-0,20 |
|
|
59,2799 TRY | 59,2880 TRY | %-0,10 |
Emtia Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
68,27 USD | 68,27 USD | %1,26 |
|
|
75,7600 USD | 75,8200 USD | %3,45 |
|
|
2.039,4200 USD | 2.045,0500 USD | %1,53 |
|
|
1.716,9800 USD | 1.722,5100 USD | %2,04 |