Güncel Altın Fiyatları, Döviz ve Emtia Trendleri
Altın Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
4.021,04 USD | 4.021,68 USD | %-1,66 |
|
|
6.029,26 TRY | 6.030,22 TRY | %-1,63 |
|
|
9.722,25 TRY | 9.946,84 TRY | %-1,56 |
|
|
19.383,74 TRY | 19.893,68 TRY | %-1,56 |
|
|
40.418,00 TRY | 41.029,00 TRY | %-1,30 |
Döviz Kurları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
46,6303 TRY | 46,6445 TRY | %0,03 |
|
|
53,2989 TRY | 53,3326 TRY | %0,38 |
|
|
61,8305 TRY | 61,8722 TRY | %0,45 |
Emtia Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
74,5600 USD | 74,5600 USD | %0,44 |
|
|
57,9700 USD | 58,0400 USD | %-1,96 |
|
|
1.579,3500 USD | 1.582,4200 USD | %-3,17 |
|
|
1.221,8300 USD | 1.224,6200 USD | %0,52 |