Güncel Altın Fiyatları, Döviz ve Emtia Trendleri
Altın Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
4.481,09 USD | 4.481,74 USD | %1,05 |
|
|
6.623,07 TRY | 6.624,04 TRY | %1,07 |
|
|
10.645,15 TRY | 10.890,30 TRY | %0,75 |
|
|
21.223,77 TRY | 21.780,61 TRY | %0,75 |
|
|
44.131,00 TRY | 44.798,00 TRY | %0,74 |
Döviz Kurları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
45,9653 TRY | 45,9769 TRY | %0,01 |
|
|
53,5616 TRY | 53,5954 TRY | %0,43 |
|
|
61,8799 TRY | 61,9721 TRY | %0,30 |
Emtia Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
97,5100 USD | 97,5600 USD | %-3,00 |
|
|
73,8500 USD | 73,9100 USD | %1,55 |
|
|
1.898,8400 USD | 1.903,4300 USD | %1,98 |
|
|
1.323,5800 USD | 1.327,8900 USD | %1,05 |