Güncel Altın Fiyatları, Döviz ve Emtia Trendleri
Altın Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
4.652,47 USD | 4.653,00 USD | %-2,22 |
|
|
6.653,93 TRY | 6.654,69 TRY | %-2,19 |
|
|
10.785,94 TRY | 11.041,45 TRY | %-2,07 |
|
|
21.504,46 TRY | 22.082,91 TRY | %-2,07 |
|
|
44.820,00 TRY | 45.495,00 TRY | %-1,89 |
Döviz Kurları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
44,4767 TRY | 44,4913 TRY | %0,03 |
|
|
51,4982 TRY | 51,6281 TRY | %-0,50 |
|
|
58,9754 TRY | 59,2488 TRY | %-0,64 |
Emtia Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
112,5400 USD | 112,5800 USD | %7,96 |
|
|
72,4700 USD | 72,5200 USD | %-3,47 |
|
|
1.982,1000 USD | 1.986,8800 USD | %0,76 |
|
|
1.503,6700 USD | 1.508,2600 USD | %1,38 |