Güncel Altın Fiyatları, Döviz ve Emtia Trendleri
Altın Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
4.650,04 USD | 4.650,64 USD | %-0,57 |
|
|
6.665,24 TRY | 6.666,10 TRY | %-0,57 |
|
|
10.800,37 TRY | 11.053,73 TRY | %-0,81 |
|
|
21.533,24 TRY | 22.107,46 TRY | %-0,81 |
|
|
44.843,00 TRY | 45.520,00 TRY | %-0,76 |
Döviz Kurları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
44,5758 TRY | 44,5897 TRY | %0,00 |
|
|
51,5036 TRY | 51,5355 TRY | %0,11 |
|
|
59,0301 TRY | 59,0869 TRY | %0,15 |
Emtia Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
113,1100 USD | 113,1600 USD | %0,32 |
|
|
72,8700 USD | 72,9200 USD | %-0,19 |
|
|
1.980,6600 USD | 1.986,8800 USD | %-0,57 |
|
|
1.490,3600 USD | 1.494,8500 USD | %-1,45 |