Güncel Altın Fiyatları, Döviz ve Emtia Trendleri
Altın Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
5.088,22 USD | 5.089,07 USD | %0,23 |
|
|
7.210,24 TRY | 7.211,45 TRY | %0,42 |
|
|
11.854,23 TRY | 12.152,52 TRY | %0,00 |
|
|
23.634,37 TRY | 24.305,04 TRY | %0,00 |
|
|
48.907,00 TRY | 49.663,00 TRY | %-0,48 |
Döviz Kurları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
44,0708 TRY | 44,0791 TRY | %0,18 |
|
|
51,0505 TRY | 51,0594 TRY | %-0,25 |
|
|
58,8966 TRY | 58,9394 TRY | %0,00 |
Emtia Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
90,21 USD | 90,21 USD | %5,62 |
|
|
82,6600 USD | 82,7300 USD | %0,87 |
|
|
2.109,4300 USD | 2.114,9700 USD | %-0,28 |
|
|
1.625,3300 USD | 1.630,5600 USD | %-0,13 |