Güncel Altın Fiyatları, Döviz ve Emtia Trendleri
Altın Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
4.705,86 USD | 4.706,48 USD | %3,28 |
|
|
6.843,14 TRY | 6.844,04 TRY | %3,29 |
|
|
10.914,61 TRY | 11.163,26 TRY | %2,49 |
|
|
21.761,00 TRY | 22.326,53 TRY | %2,49 |
|
|
45.228,00 TRY | 45.912,00 TRY | %2,51 |
Döviz Kurları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
45,2277 TRY | 45,2341 TRY | %0,01 |
|
|
53,2703 TRY | 53,2831 TRY | %0,67 |
|
|
61,6378 TRY | 61,6470 TRY | %0,62 |
Emtia Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
105,8700 USD | 105,9200 USD | %-8,19 |
|
|
77,3200 USD | 77,3800 USD | %6,19 |
|
|
2.034,0100 USD | 2.038,2900 USD | %3,89 |
|
|
1.548,9600 USD | 1.554,1600 USD | %3,85 |