Güncel Altın Fiyatları, Döviz ve Emtia Trendleri
Altın Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
4.984,34 USD | 4.984,95 USD | %-0,01 |
|
|
7.014,25 TRY | 7.015,11 TRY | %0,02 |
|
|
11.672,32 TRY | 11.944,77 TRY | %0,25 |
|
|
23.271,69 TRY | 23.889,53 TRY | %0,25 |
|
|
48.394,00 TRY | 49.129,00 TRY | %0,22 |
Döviz Kurları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
43,7663 TRY | 43,7751 TRY | %0,03 |
|
|
51,5426 TRY | 51,5526 TRY | %-0,11 |
|
|
58,9623 TRY | 59,0025 TRY | %-0,23 |
Emtia Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
71,39 USD | 71,39 USD | %1,48 |
|
|
77,8300 USD | 77,9000 USD | %0,70 |
|
|
2.064,4400 USD | 2.069,6700 USD | %-0,72 |
|
|
1.679,7800 USD | 1.687,0700 USD | %-2,04 |