Güncel Altın Fiyatları, Döviz ve Emtia Trendleri
Altın Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
4.487,68 USD | 4.488,33 USD | %2,42 |
|
|
6.414,76 TRY | 6.415,69 TRY | %2,70 |
|
|
10.535,37 TRY | 10.785,33 TRY | %-0,74 |
|
|
21.004,90 TRY | 21.570,66 TRY | %-0,74 |
|
|
43.690,00 TRY | 44.352,00 TRY | %-0,81 |
Döviz Kurları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
44,4526 TRY | 44,4670 TRY | %0,28 |
|
|
51,3182 TRY | 51,3275 TRY | %0,13 |
|
|
59,2192 TRY | 59,2456 TRY | %0,20 |
Emtia Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
103,53 USD | 103,53 USD | %1,61 |
|
|
69,8800 USD | 69,9400 USD | %2,75 |
|
|
98,53 TRY | 98,61 TRY | %1,56 |
|
|
1.875,9600 USD | 1.880,0700 USD | %2,68 |
|
|
1.396,0600 USD | 1.400,9000 USD | %2,68 |