Güncel Altın Fiyatları, Döviz ve Emtia Trendleri
Altın Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
4.084,62 USD | 4.085,24 USD | %1,91 |
|
|
6.196,36 TRY | 6.197,30 TRY | %1,95 |
|
|
9.824,82 TRY | 10.049,62 TRY | %1,18 |
|
|
19.588,24 TRY | 20.099,24 TRY | %1,18 |
|
|
40.729,00 TRY | 41.345,00 TRY | %1,10 |
Döviz Kurları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
47,1787 TRY | 47,1919 TRY | %0,03 |
|
|
53,8286 TRY | 53,8477 TRY | %-0,12 |
|
|
63,1659 TRY | 63,2029 TRY | %-0,33 |
Emtia Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
89,4100 USD | 89,4100 USD | %2,14 |
|
|
58,6800 USD | 58,7500 USD | %4,13 |
|
|
1.632,7500 USD | 1.636,1100 USD | %2,20 |
|
|
1.284,8800 USD | 1.288,6800 USD | %2,31 |