Güncel Altın Fiyatları, Döviz ve Emtia Trendleri
Altın Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
4.992,23 USD | 4.992,83 USD | %-0,27 |
|
|
7.096,71 TRY | 7.097,57 TRY | %-0,22 |
|
|
11.566,31 TRY | 11.839,25 TRY | %-0,16 |
|
|
23.060,33 TRY | 23.678,50 TRY | %-0,16 |
|
|
47.922,00 TRY | 48.638,00 TRY | %-0,29 |
Döviz Kurları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
44,2113 TRY | 44,2193 TRY | %0,06 |
|
|
51,1546 TRY | 51,1653 TRY | %0,24 |
|
|
59,1470 TRY | 59,1793 TRY | %0,25 |
Emtia Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
101,06 USD | 101,06 USD | %-2,28 |
|
|
79,7500 USD | 79,8100 USD | %0,64 |
|
|
112,40 TRY | 112,49 TRY | %-0,21 |
|
|
2.117,9700 USD | 2.124,7800 USD | %-0,24 |
|
|
1.602,2300 USD | 1.608,1100 USD | %0,19 |