Güncel Altın Fiyatları, Döviz ve Emtia Trendleri
Altın Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
4.927,03 USD | 4.927,77 USD | %2,45 |
|
|
6.908,86 TRY | 6.909,90 TRY | %2,63 |
|
|
11.654,37 TRY | 11.950,65 TRY | %0,11 |
|
|
23.235,90 TRY | 23.901,30 TRY | %0,11 |
|
|
48.452,00 TRY | 49.182,00 TRY | %2,40 |
Döviz Kurları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
43,6113 TRY | 43,6176 TRY | %0,18 |
|
|
51,6060 TRY | 51,6153 TRY | %0,42 |
|
|
59,3855 TRY | 59,3955 TRY | %0,55 |
Emtia Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
67,14 USD | 67,14 USD | %-0,61 |
|
|
74,6000 USD | 74,7100 USD | %1,47 |
|
|
2.044,8500 USD | 2.050,2800 USD | %2,40 |
|
|
1.687,3700 USD | 1.695,7800 USD | %2,46 |