Güncel Altın Fiyatları, Döviz ve Emtia Trendleri
Altın Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
4.537,16 USD | 4.537,80 USD | %0,97 |
|
|
6.486,96 TRY | 6.487,88 TRY | %1,09 |
|
|
10.550,10 TRY | 10.797,90 TRY | %-1,12 |
|
|
21.034,26 TRY | 21.595,79 TRY | %-1,12 |
|
|
43.803,00 TRY | 44.468,00 TRY | %-0,84 |
Döviz Kurları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
44,4640 TRY | 44,4758 TRY | %0,11 |
|
|
51,0449 TRY | 51,0543 TRY | %-0,33 |
|
|
58,7370 TRY | 58,7726 TRY | %-0,37 |
Emtia Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
107,82 USD | 107,82 USD | %2,37 |
|
|
70,4800 USD | 70,5400 USD | %1,19 |
|
|
100,59 TRY | 100,68 TRY | %1,09 |
|
|
1.897,2400 USD | 1.902,4900 USD | %2,01 |
|
|
1.415,9700 USD | 1.419,6900 USD | %2,61 |