Güncel Altın Fiyatları, Döviz ve Emtia Trendleri
Altın Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
4.614,62 USD | 4.615,24 USD | %-1,44 |
|
|
6.684,49 TRY | 6.685,39 TRY | %-1,40 |
|
|
10.684,22 TRY | 10.930,19 TRY | %-1,17 |
|
|
21.301,67 TRY | 21.860,38 TRY | %-1,17 |
|
|
44.293,00 TRY | 44.963,00 TRY | %-1,16 |
Döviz Kurları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
45,0518 TRY | 45,0580 TRY | %0,04 |
|
|
52,7259 TRY | 52,7373 TRY | %-0,17 |
|
|
60,7827 TRY | 60,8072 TRY | %-0,24 |
Emtia Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
110,5400 USD | 110,5900 USD | %2,17 |
|
|
73,3800 USD | 73,3800 USD | %-2,83 |
|
|
1.933,6000 USD | 1.938,6800 USD | %-2,71 |
|
|
1.447,4300 USD | 1.451,1500 USD | %-1,98 |