Güncel Altın Fiyatları, Döviz ve Emtia Trendleri
Altın Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
4.545,13 USD | 4.545,76 USD | %-2,27 |
|
|
6.655,45 TRY | 6.656,37 TRY | %-2,02 |
|
|
10.619,89 TRY | 10.862,05 TRY | %-2,26 |
|
|
21.173,41 TRY | 21.724,10 TRY | %-2,26 |
|
|
44.001,00 TRY | 44.666,00 TRY | %-2,37 |
Döviz Kurları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
45,5426 TRY | 45,5476 TRY | %0,25 |
|
|
53,0245 TRY | 53,0408 TRY | %-0,23 |
|
|
60,8370 TRY | 60,8573 TRY | %-0,32 |
Emtia Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
112,1300 USD | 112,1300 USD | %2,22 |
|
|
77,7300 USD | 77,8000 USD | %-6,83 |
|
|
1.996,4200 USD | 2.000,9600 USD | %-3,13 |
|
|
1.418,5300 USD | 1.422,9100 USD | %-2,43 |