Güncel Altın Fiyatları, Döviz ve Emtia Trendleri
Altın Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
4.553,20 USD | 4.553,79 USD | %-2,09 |
|
|
6.667,17 TRY | 6.668,03 TRY | %-1,85 |
|
|
10.660,26 TRY | 10.903,33 TRY | %-1,89 |
|
|
21.253,89 TRY | 21.806,66 TRY | %-1,89 |
|
|
44.221,00 TRY | 44.886,00 TRY | %-1,89 |
Döviz Kurları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
45,5384 TRY | 45,5503 TRY | %0,25 |
|
|
52,9952 TRY | 53,0449 TRY | %-0,25 |
|
|
60,7320 TRY | 60,8118 TRY | %-0,44 |
Emtia Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
112,16 USD | 112,16 USD | %2,24 |
|
|
76,39 USD | 76,39 USD | %-8,51 |
|
|
1.981,87 USD | 1.986,64 USD | %-3,82 |
|
|
1.416,22 USD | 1.419,87 USD | %-2,64 |