Güncel Altın Fiyatları, Döviz ve Emtia Trendleri
Altın Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
4.017,79 USD | 4.018,34 USD | %1,06 |
|
|
6.092,19 TRY | 6.093,03 TRY | %1,19 |
|
|
9.716,55 TRY | 9.938,95 TRY | %0,28 |
|
|
19.372,36 TRY | 19.877,90 TRY | %0,28 |
|
|
40.213,00 TRY | 40.830,00 TRY | %-0,63 |
Döviz Kurları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
47,1346 TRY | 47,1901 TRY | %0,13 |
|
|
53,9345 TRY | 54,0262 TRY | %-0,07 |
|
|
63,4373 TRY | 63,5716 TRY | %-0,15 |
Emtia Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
86,8400 USD | 86,8400 USD | %0,00 |
|
|
55,8900 USD | 55,9500 USD | %0,00 |
|
|
1.591,5600 USD | 1.602,3200 USD | %0,00 |
|
|
1.245,2800 USD | 1.257,2100 USD | %0,00 |