Güncel Altın Fiyatları, Döviz ve Emtia Trendleri
Altın Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
4.767,61 USD | 4.768,25 USD | %2,12 |
|
|
6.817,79 TRY | 6.818,71 TRY | %2,18 |
|
|
11.017,14 TRY | 11.275,29 TRY | %3,01 |
|
|
21.965,43 TRY | 22.550,58 TRY | %3,01 |
|
|
45.689,00 TRY | 46.373,00 TRY | %3,48 |
Döviz Kurları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
44,4770 TRY | 44,4799 TRY | %0,06 |
|
|
51,9540 TRY | 51,9926 TRY | %1,09 |
|
|
59,5929 TRY | 59,6065 TRY | %1,25 |
Emtia Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
101,26 USD | 101,26 USD | %-2,61 |
|
|
75,0800 USD | 75,1500 USD | %0,04 |
|
|
106,93 TRY | 107,02 TRY | %-0,37 |
|
|
1.958,6300 USD | 1.962,7800 USD | %0,44 |
|
|
1.475,2600 USD | 1.480,2900 USD | %-0,17 |