Güncel Altın Fiyatları, Döviz ve Emtia Trendleri
Altın Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
5.014,05 USD | 5.014,61 USD | %0,17 |
|
|
7.126,47 TRY | 7.127,27 TRY | %0,25 |
|
|
11.584,42 TRY | 11.857,76 TRY | %0,43 |
|
|
23.096,45 TRY | 23.715,51 TRY | %0,43 |
|
|
48.062,00 TRY | 48.778,00 TRY | %0,83 |
Döviz Kurları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
44,1993 TRY | 44,2152 TRY | %0,09 |
|
|
51,0074 TRY | 51,0213 TRY | %0,29 |
|
|
59,0307 TRY | 59,0537 TRY | %0,35 |
Emtia Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
101,97 USD | 101,97 USD | %1,76 |
|
|
80,5400 USD | 80,6000 USD | %-0,16 |
|
|
114,36 TRY | 114,48 TRY | %-0,21 |
|
|
2.146,3600 USD | 2.151,3100 USD | %1,66 |
|
|
1.621,3600 USD | 1.624,9800 USD | %1,06 |