Güncel Altın Fiyatları, Döviz ve Emtia Trendleri
Altın Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
4.112,34 USD | 4.112,90 USD | %-0,26 |
|
|
6.211,22 TRY | 6.212,15 TRY | %-0,10 |
|
|
9.887,48 TRY | 10.113,63 TRY | %-0,72 |
|
|
19.713,17 TRY | 20.227,26 TRY | %-0,72 |
|
|
40.985,00 TRY | 41.606,00 TRY | %-0,50 |
Döviz Kurları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
46,9753 TRY | 46,9836 TRY | %0,17 |
|
|
53,7473 TRY | 53,7935 TRY | %0,07 |
|
|
63,0526 TRY | 63,1182 TRY | %0,14 |
Emtia Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
75,7300 USD | 75,7700 USD | %-0,36 |
|
|
59,8800 USD | 59,9400 USD | %-0,03 |
|
|
1.627,3200 USD | 1.630,5900 USD | %0,60 |
|
|
1.281,4600 USD | 1.284,2100 USD | %2,19 |