Güncel Altın Fiyatları, Döviz ve Emtia Trendleri
Altın Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
5.172,13 USD | 5.172,73 USD | %0,16 |
|
|
7.295,50 TRY | 7.296,34 TRY | %0,23 |
|
|
11.845,61 TRY | 12.121,89 TRY | %0,03 |
|
|
23.617,19 TRY | 24.243,78 TRY | %0,03 |
|
|
49.118,00 TRY | 49.863,00 TRY | %-0,12 |
Döviz Kurları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
43,8669 TRY | 43,8786 TRY | %0,07 |
|
|
51,7283 TRY | 51,7398 TRY | %0,13 |
|
|
59,3258 TRY | 59,3389 TRY | %0,19 |
Emtia Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
70,95 USD | 70,95 USD | %0,52 |
|
|
89,7200 USD | 89,7900 USD | %2,85 |
|
|
2.283,4000 USD | 2.289,2900 USD | %5,11 |
|
|
1.813,4000 USD | 1.817,1900 USD | %1,58 |