Güncel Altın Fiyatları, Döviz ve Emtia Trendleri
Altın Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
5.068,24 USD | 5.070,14 USD | %-4,94 |
|
|
7.166,40 TRY | 7.169,09 TRY | %-4,87 |
|
|
11.848,56 TRY | 12.149,41 TRY | %-2,98 |
|
|
23.623,07 TRY | 24.298,83 TRY | %-2,98 |
|
|
49.333,00 TRY | 50.073,00 TRY | %-2,69 |
Döviz Kurları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
43,9726 TRY | 43,9868 TRY | %0,06 |
|
|
50,9353 TRY | 50,9449 TRY | %-0,95 |
|
|
58,4663 TRY | 58,4976 TRY | %-0,81 |
Emtia Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
84,30 USD | 84,30 USD | %8,44 |
|
|
81,4900 USD | 81,5900 USD | %-9,37 |
|
|
2.098,6900 USD | 2.104,6300 USD | %-9,02 |
|
|
1.664,6500 USD | 1.670,6300 USD | %-6,14 |