Güncel Altın Fiyatları, Döviz ve Emtia Trendleri
Altın Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
4.447,94 USD | 4.448,70 USD | %-1,28 |
|
|
6.344,03 TRY | 6.345,12 TRY | %-1,23 |
|
|
10.614,40 TRY | 10.866,10 TRY | %-3,08 |
|
|
21.162,47 TRY | 21.732,19 TRY | %-3,08 |
|
|
44.050,00 TRY | 44.712,00 TRY | %-2,84 |
Döviz Kurları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
44,3616 TRY | 44,3633 TRY | %0,05 |
|
|
51,3556 TRY | 51,3676 TRY | %0,10 |
|
|
59,3068 TRY | 59,3431 TRY | %0,08 |
Emtia Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
100,67 USD | 100,67 USD | %3,51 |
|
|
69,1000 USD | 69,1700 USD | %-2,91 |
|
|
99,25 TRY | 99,35 TRY | %-2,24 |
|
|
1.869,2900 USD | 1.876,9500 USD | %-2,80 |
|
|
1.367,8400 USD | 1.371,9700 USD | %-3,01 |