Güncel Altın Fiyatları, Döviz ve Emtia Trendleri
Altın Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
4.689,47 USD | 4.690,11 USD | %-0,55 |
|
|
6.847,66 TRY | 6.848,59 TRY | %-0,47 |
|
|
10.910,60 TRY | 11.161,64 TRY | %0,23 |
|
|
21.753,01 TRY | 22.323,29 TRY | %0,23 |
|
|
45.364,00 TRY | 46.054,00 TRY | %-0,58 |
Döviz Kurları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
45,4096 TRY | 45,4252 TRY | %0,08 |
|
|
53,1608 TRY | 53,1728 TRY | %-0,32 |
|
|
61,4141 TRY | 61,4260 TRY | %-0,06 |
Emtia Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
110,5600 USD | 110,6000 USD | %-0,38 |
|
|
86,4200 USD | 86,4200 USD | %-0,22 |
|
|
2.119,8900 USD | 2.125,3400 USD | %-0,48 |
|
|
1.489,4900 USD | 1.495,9600 USD | %-0,48 |