Güncel Altın Fiyatları, Döviz ve Emtia Trendleri
Altın Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
4.708,89 USD | 4.709,45 USD | %0,34 |
|
|
6.814,23 TRY | 6.815,04 TRY | %0,53 |
|
|
10.884,24 TRY | 11.132,19 TRY | %-0,52 |
|
|
21.700,46 TRY | 22.264,38 TRY | %-0,52 |
|
|
44.946,00 TRY | 45.628,00 TRY | %-0,89 |
Döviz Kurları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
44,9817 TRY | 45,0379 TRY | %0,19 |
|
|
52,7583 TRY | 52,8518 TRY | %0,28 |
|
|
60,8928 TRY | 61,0230 TRY | %0,43 |
Emtia Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
105,50 USD | 105,56 USD | %-1,69 |
|
|
76,29 USD | 76,35 USD | %1,17 |
|
|
2.019,19 USD | 2.023,70 USD | %0,27 |
|
|
1.501,39 USD | 1.505,64 USD | %1,43 |