Güncel Altın Fiyatları, Döviz ve Emtia Trendleri
Altın Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
4.637,81 USD | 4.638,33 USD | %2,07 |
|
|
6.737,46 TRY | 6.738,21 TRY | %2,23 |
|
|
10.739,79 TRY | 10.984,55 TRY | %2,17 |
|
|
21.412,46 TRY | 21.969,11 TRY | %2,17 |
|
|
44.378,00 TRY | 45.048,00 TRY | %1,79 |
Döviz Kurları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
45,1790 TRY | 45,1905 TRY | %0,16 |
|
|
52,9199 TRY | 52,9313 TRY | %0,16 |
|
|
61,0982 TRY | 61,1099 TRY | %0,48 |
Emtia Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
116,6100 USD | 116,6600 USD | %-1,16 |
|
|
73,5500 USD | 73,6100 USD | %3,15 |
|
|
1.956,3400 USD | 1.961,2700 USD | %3,92 |
|
|
1.483,9200 USD | 1.487,7800 USD | %1,34 |