Güncel Altın Fiyatları, Döviz ve Emtia Trendleri
Altın Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
4.815,28 USD | 4.815,85 USD | %0,51 |
|
|
6.930,24 TRY | 6.931,06 TRY | %0,55 |
|
|
11.074,61 TRY | 11.326,75 TRY | %-0,11 |
|
|
22.080,01 TRY | 22.653,51 TRY | %-0,11 |
|
|
45.934,00 TRY | 46.627,00 TRY | %-0,04 |
Döviz Kurları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
44,7582 TRY | 44,7712 TRY | %0,04 |
|
|
52,8221 TRY | 52,8343 TRY | %0,00 |
|
|
60,7200 TRY | 60,7475 TRY | %0,01 |
Emtia Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
98,2200 USD | 98,2600 USD | %1,38 |
|
|
79,6700 USD | 79,7300 USD | %0,94 |
|
|
2.132,0900 USD | 2.137,6400 USD | %0,92 |
|
|
1.578,4900 USD | 1.584,0800 USD | %0,43 |