Güncel Altın Fiyatları, Döviz ve Emtia Trendleri
Altın Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
4.567,06 USD | 4.567,75 USD | %2,10 |
|
|
6.513,24 TRY | 6.514,22 TRY | %2,16 |
|
|
10.945,35 TRY | 11.211,87 TRY | %1,69 |
|
|
21.822,29 TRY | 22.423,74 TRY | %1,69 |
|
|
45.332,00 TRY | 46.020,00 TRY | %2,20 |
Döviz Kurları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
44,3542 TRY | 44,3611 TRY | %0,05 |
|
|
51,4421 TRY | 51,4521 TRY | %-0,13 |
|
|
59,3919 TRY | 59,4205 TRY | %-0,11 |
Emtia Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
96,24 USD | 96,24 USD | %-3,98 |
|
|
72,7700 USD | 72,8400 USD | %2,25 |
|
|
103,26 TRY | 103,36 TRY | %1,74 |
|
|
1.959,5500 USD | 1.964,5700 USD | %1,50 |
|
|
1.442,7500 USD | 1.446,6500 USD | %0,32 |