Güncel Altın Fiyatları, Döviz ve Emtia Trendleri
Altın Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
4.676,57 USD | 4.677,56 USD | %-0,01 |
|
|
6.703,64 TRY | 6.705,06 TRY | %0,28 |
|
|
10.905,60 TRY | 11.156,48 TRY | %1,04 |
|
|
21.743,04 TRY | 22.312,97 TRY | %1,04 |
|
|
45.174,00 TRY | 45.857,00 TRY | %0,80 |
Döviz Kurları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
44,5512 TRY | 44,6162 TRY | %0,28 |
|
|
51,2947 TRY | 51,6123 TRY | %-0,22 |
|
|
58,7819 TRY | 59,1525 TRY | %-0,24 |
Emtia Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
112,7500 USD | 112,8000 USD | %0,00 |
|
|
72,9800 USD | 73,0600 USD | %0,05 |
|
|
1.985,2800 USD | 1.998,1900 USD | %-0,02 |
|
|
1.498,9700 USD | 1.516,8100 USD | %0,02 |