Güncel Altın Fiyatları, Döviz ve Emtia Trendleri
Altın Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
4.358,04 USD | 4.358,52 USD | %0,62 |
|
|
6.489,23 TRY | 6.489,95 TRY | %0,67 |
|
|
10.477,03 TRY | 10.718,46 TRY | %-0,23 |
|
|
20.888,58 TRY | 21.436,91 TRY | %-0,23 |
|
|
43.366,00 TRY | 44.021,00 TRY | %-0,34 |
Döviz Kurları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
46,3059 TRY | 46,3226 TRY | %0,05 |
|
|
53,8157 TRY | 53,8753 TRY | %0,12 |
|
|
62,1913 TRY | 62,2924 TRY | %0,05 |
Emtia Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
80,5700 USD | 80,6300 USD | %-0,41 |
|
|
70,6100 USD | 70,6800 USD | %0,90 |
|
|
1.791,8400 USD | 1.795,6200 USD | %-1,10 |
|
|
1.352,2400 USD | 1.356,4100 USD | %-0,55 |