Güncel Altın Fiyatları, Döviz ve Emtia Trendleri
Altın Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
5.051,13 USD | 5.051,75 USD | %0,99 |
|
|
7.120,37 TRY | 7.121,25 TRY | %1,19 |
|
|
11.729,31 TRY | 12.005,75 TRY | %0,51 |
|
|
23.385,31 TRY | 24.011,50 TRY | %0,51 |
|
|
48.644,00 TRY | 49.379,00 TRY | %0,51 |
Döviz Kurları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
43,8386 TRY | 43,8460 TRY | %0,19 |
|
|
51,6064 TRY | 51,6226 TRY | %0,01 |
|
|
59,1101 TRY | 59,1349 TRY | %0,17 |
Emtia Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
71,30 USD | 71,30 USD | %-0,50 |
|
|
80,3200 USD | 80,4100 USD | %2,52 |
|
|
2.115,4700 USD | 2.121,3200 USD | %2,08 |
|
|
1.708,1300 USD | 1.713,8500 USD | %1,42 |