Güncel Altın Fiyatları, Döviz ve Emtia Trendleri
Altın Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
5.148,57 USD | 5.149,28 USD | %-0,53 |
|
|
7.302,37 TRY | 7.303,38 TRY | %-0,45 |
|
|
11.762,72 TRY | 12.039,96 TRY | %-0,52 |
|
|
23.451,93 TRY | 24.079,91 TRY | %-0,52 |
|
|
48.806,00 TRY | 49.543,00 TRY | %-0,48 |
Döviz Kurları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
44,1081 TRY | 44,1220 TRY | %0,07 |
|
|
50,9645 TRY | 50,9728 TRY | %-0,13 |
|
|
59,0714 TRY | 59,0933 TRY | %-0,15 |
Emtia Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
97,96 USD | 97,96 USD | %6,50 |
|
|
86,9600 USD | 87,0400 USD | %1,52 |
| Hata: Veri dosyası mevcut değil. | |||
|
|
2.179,8200 USD | 2.184,0100 USD | %0,60 |
|
|
1.661,8300 USD | 1.666,4700 USD | %1,54 |