Güncel Altın Fiyatları, Döviz ve Emtia Trendleri
Altın Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
4.919,42 USD | 4.920,01 USD | %5,73 |
|
|
6.878,04 TRY | 6.878,86 TRY | %5,77 |
|
|
11.786,68 TRY | 12.083,13 TRY | %3,61 |
|
|
23.499,69 TRY | 24.166,25 TRY | %3,61 |
|
|
48.916,00 TRY | 49.650,00 TRY | %3,61 |
Döviz Kurları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
43,4805 TRY | 43,4936 TRY | %0,04 |
|
|
51,3318 TRY | 51,3500 TRY | %0,09 |
|
|
59,5318 TRY | 59,5435 TRY | %0,15 |
Emtia Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
66,84 USD | 66,84 USD | %0,81 |
|
|
86,8700 USD | 86,9500 USD | %8,80 |
|
|
2.258,0000 USD | 2.265,1100 USD | %5,65 |
|
|
1.815,9400 USD | 1.820,2400 USD | %5,94 |