Güncel Altın Fiyatları, Döviz ve Emtia Trendleri
Altın Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
4.556,31 USD | 4.556,95 USD | %0,99 |
|
|
6.515,88 TRY | 6.516,79 TRY | %1,07 |
|
|
10.585,77 TRY | 10.836,79 TRY | %0,36 |
|
|
21.105,37 TRY | 21.673,59 TRY | %0,36 |
|
|
43.873,00 TRY | 44.538,00 TRY | %0,16 |
Döviz Kurları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
44,4715 TRY | 44,4893 TRY | %0,08 |
|
|
51,0509 TRY | 51,0812 TRY | %0,16 |
|
|
58,8309 TRY | 58,8445 TRY | %0,40 |
Emtia Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
106,97 USD | 106,97 USD | %-0,39 |
|
|
73,0300 USD | 73,0800 USD | %4,28 |
|
|
104,33 TRY | 104,41 TRY | %4,20 |
|
|
1.928,6300 USD | 1.935,1600 USD | %1,80 |
|
|
1.447,1200 USD | 1.453,0200 USD | %3,04 |