Güncel Altın Fiyatları, Döviz ve Emtia Trendleri
Altın Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
5.104,02 USD | 5.104,65 USD | %-0,95 |
|
|
7.234,22 TRY | 7.235,12 TRY | %-0,92 |
|
|
11.762,06 TRY | 12.036,57 TRY | %-1,54 |
|
|
23.450,61 TRY | 24.073,15 TRY | %-1,54 |
|
|
48.766,00 TRY | 49.503,00 TRY | %-1,54 |
Döviz Kurları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
44,0771 TRY | 44,0924 TRY | %0,04 |
|
|
51,0470 TRY | 51,0691 TRY | %-0,28 |
|
|
58,9930 TRY | 59,0297 TRY | %-0,11 |
Emtia Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
103,44 USD | 103,44 USD | %11,60 |
|
|
84,1000 USD | 84,1800 USD | %0,38 |
|
|
2.158,8000 USD | 2.161,6400 USD | %1,25 |
|
|
1.652,6300 USD | 1.656,5400 USD | %1,66 |