Güncel Altın Fiyatları, Döviz ve Emtia Trendleri
Altın Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
5.185,71 USD | 5.186,27 USD | %0,92 |
|
|
7.344,62 TRY | 7.345,41 TRY | %0,95 |
|
|
11.860,01 TRY | 12.146,65 TRY | %0,91 |
|
|
23.645,90 TRY | 24.293,31 TRY | %0,91 |
|
|
49.156,00 TRY | 49.893,00 TRY | %0,79 |
Döviz Kurları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
44,0442 TRY | 44,0606 TRY | %0,03 |
|
|
51,3962 TRY | 51,4040 TRY | %0,19 |
|
|
59,3681 TRY | 59,3865 TRY | %0,23 |
Emtia Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
91,13 USD | 91,13 USD | %-7,91 |
|
|
89,3700 USD | 89,4400 USD | %2,79 |
|
|
2.240,5000 USD | 2.245,4100 USD | %2,75 |
|
|
1.706,5000 USD | 1.712,6200 USD | %1,03 |