Güncel Altın Fiyatları, Döviz ve Emtia Trendleri
Altın Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
4.341,53 USD | 4.342,09 USD | %2,40 |
|
|
6.659,69 TRY | 6.660,55 TRY | %2,59 |
|
|
10.644,48 TRY | 10.887,46 TRY | %2,09 |
|
|
21.222,43 TRY | 21.774,91 TRY | %2,09 |
|
|
44.178,00 TRY | 44.829,00 TRY | %2,19 |
Döviz Kurları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
47,6787 TRY | 47,7436 TRY | %0,18 |
|
|
55,1254 TRY | 55,2510 TRY | %0,32 |
|
|
64,3468 TRY | 64,4811 TRY | %0,38 |
Emtia Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
82,1600 USD | 82,2500 USD | %0,00 |
|
|
63,5500 USD | 63,6100 USD | %0,00 |
|
|
1.747,4700 USD | 1.752,9000 USD | %0,00 |
|
|
1.379,3300 USD | 1.384,8300 USD | %0,00 |