Güncel Altın Fiyatları, Döviz ve Emtia Trendleri
Altın Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
4.119,98 USD | 4.120,54 USD | %-0,07 |
|
|
6.224,70 TRY | 6.225,55 TRY | %0,12 |
|
|
9.887,48 TRY | 10.113,63 TRY | %-0,72 |
|
|
19.713,17 TRY | 20.227,26 TRY | %-0,72 |
|
|
40.985,00 TRY | 41.606,00 TRY | %-0,50 |
Döviz Kurları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
46,9424 TRY | 47,0434 TRY | %0,20 |
|
|
53,6174 TRY | 53,7187 TRY | %-0,12 |
|
|
62,8923 TRY | 63,0486 TRY | %-0,04 |
Emtia Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
76,0200 USD | 76,0200 USD | %0,00 |
|
|
59,8200 USD | 59,8900 USD | %0,00 |
|
|
1.630,5400 USD | 1.637,9700 USD | %0,00 |
|
|
1.273,7200 USD | 1.284,8300 USD | %0,00 |