Güncel Altın Fiyatları, Döviz ve Emtia Trendleri
Altın Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
4.129,77 USD | 4.130,41 USD | %-3,07 |
|
|
6.124,55 TRY | 6.125,50 TRY | %-3,06 |
|
|
10.013,24 TRY | 10.242,08 TRY | %-3,14 |
|
|
19.963,90 TRY | 20.484,17 TRY | %-3,14 |
|
|
41.479,00 TRY | 42.104,00 TRY | %-3,05 |
Döviz Kurları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
46,1223 TRY | 46,1324 TRY | %0,01 |
|
|
53,3393 TRY | 53,3594 TRY | %0,12 |
|
|
61,8035 TRY | 61,8484 TRY | %0,10 |
Emtia Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
95,9800 USD | 95,9800 USD | %2,11 |
|
|
65,0200 USD | 65,0900 USD | %-0,41 |
|
|
1.701,4800 USD | 1.705,5200 USD | %-1,66 |
|
|
1.241,0400 USD | 1.245,2200 USD | %0,47 |