Güncel Altın Fiyatları, Döviz ve Emtia Trendleri
Altın Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
4.143,62 USD | 4.144,26 USD | %-0,50 |
|
|
6.238,35 TRY | 6.239,31 TRY | %-0,48 |
|
|
10.018,75 TRY | 10.249,98 TRY | %0,56 |
|
|
19.974,89 TRY | 20.499,96 TRY | %0,56 |
|
|
41.609,00 TRY | 42.239,00 TRY | %0,45 |
Döviz Kurları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
46,8230 TRY | 46,8315 TRY | %0,02 |
|
|
53,5081 TRY | 53,5161 TRY | %-0,15 |
|
|
62,6213 TRY | 62,6510 TRY | %-0,13 |
Emtia Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
74,0300 USD | 74,1000 USD | %2,75 |
|
|
60,9200 USD | 60,9200 USD | %-1,87 |
|
|
1.652,4800 USD | 1.656,8200 USD | %0,86 |
|
|
1.280,2800 USD | 1.283,0900 USD | %0,63 |