Güncel Altın Fiyatları, Döviz ve Emtia Trendleri
Altın Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
3.974,99 USD | 3.975,60 USD | %-2,09 |
|
|
6.013,22 TRY | 6.014,14 TRY | %-2,07 |
|
|
9.689,77 TRY | 9.911,57 TRY | %-1,46 |
|
|
19.318,97 TRY | 19.823,14 TRY | %-1,46 |
|
|
40.473,00 TRY | 41.090,00 TRY | %-0,80 |
Döviz Kurları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
47,0455 TRY | 47,0587 TRY | %0,02 |
|
|
53,9118 TRY | 53,9529 TRY | %-0,03 |
|
|
63,4879 TRY | 63,5496 TRY | %-0,35 |
Emtia Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
83,5400 USD | 83,5900 USD | %-1,37 |
|
|
55,5400 USD | 55,5400 USD | %-3,93 |
|
|
1.618,0200 USD | 1.621,3700 USD | %-3,58 |
|
|
1.260,0400 USD | 1.263,7400 USD | %-4,35 |