Güncel Altın Fiyatları, Döviz ve Emtia Trendleri
Altın Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
5.038,97 USD | 5.040,04 USD | %0,17 |
|
|
7.070,72 TRY | 7.072,22 TRY | %0,22 |
|
|
11.727,26 TRY | 12.022,43 TRY | %0,35 |
|
|
23.381,23 TRY | 24.044,85 TRY | %0,35 |
|
|
48.664,00 TRY | 49.404,00 TRY | %0,61 |
Döviz Kurları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
43,6388 TRY | 43,6502 TRY | %0,04 |
|
|
51,8005 TRY | 51,8096 TRY | %-0,23 |
|
|
59,6406 TRY | 59,6508 TRY | %0,14 |
Emtia Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
70,52 USD | 70,52 USD | %2,50 |
|
|
83,5300 USD | 83,5800 USD | %3,19 |
|
|
2.131,8000 USD | 2.137,6800 USD | %2,18 |
|
|
1.743,0900 USD | 1.747,8500 USD | %2,06 |