Güncel Altın Fiyatları, Döviz ve Emtia Trendleri
Altın Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
4.540,07 USD | 4.540,64 USD | %-2,37 |
|
|
6.644,06 TRY | 6.644,89 TRY | %-2,19 |
|
|
10.660,26 TRY | 10.903,33 TRY | %-1,89 |
|
|
21.253,89 TRY | 21.806,66 TRY | %-1,89 |
|
|
44.221,00 TRY | 44.886,00 TRY | %-1,89 |
Döviz Kurları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
45,4376 TRY | 45,5977 TRY | %0,19 |
|
|
52,7146 TRY | 53,2744 TRY | %-0,30 |
|
|
60,3703 TRY | 61,0671 TRY | %-0,53 |
Emtia Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
112,0100 USD | 112,0700 USD | %0,00 |
|
|
75,9400 USD | 75,9800 USD | %0,00 |
|
|
1.977,0300 USD | 1.987,5900 USD | %0,00 |
|
|
1.405,0600 USD | 1.429,9700 USD | %0,00 |