Güncel Altın Fiyatları, Döviz ve Emtia Trendleri
Altın Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
4.134,41 USD | 4.135,02 USD | %1,46 |
|
|
6.230,81 TRY | 6.231,73 TRY | %1,56 |
|
|
9.959,51 TRY | 10.187,25 TRY | %1,34 |
|
|
19.856,77 TRY | 20.374,49 TRY | %1,34 |
|
|
41.191,00 TRY | 41.814,00 TRY | %0,98 |
Döviz Kurları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
46,8678 TRY | 46,8816 TRY | %0,10 |
|
|
53,7266 TRY | 53,7552 TRY | %0,42 |
|
|
62,9662 TRY | 63,0153 TRY | %0,45 |
Emtia Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
76,2300 USD | 76,2300 USD | %-3,41 |
|
|
60,5000 USD | 60,5600 USD | %3,91 |
|
|
1.628,7000 USD | 1.632,8900 USD | %2,71 |
|
|
1.258,4000 USD | 1.261,4500 USD | %3,23 |