Güncel Altın Fiyatları, Döviz ve Emtia Trendleri
Altın Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
4.677,15 USD | 4.677,67 USD | %-0,34 |
|
|
6.770,55 TRY | 6.771,30 TRY | %-0,12 |
|
|
10.789,21 TRY | 11.037,51 TRY | %-1,36 |
|
|
21.510,99 TRY | 22.075,03 TRY | %-1,36 |
|
|
44.756,00 TRY | 45.438,00 TRY | %-1,30 |
Döviz Kurları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
45,0197 TRY | 45,0298 TRY | %0,22 |
|
|
52,6898 TRY | 52,7013 TRY | %0,07 |
|
|
60,7790 TRY | 60,7966 TRY | %0,15 |
Emtia Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
107,45 USD | 107,45 USD | %0,07 |
|
|
74,80 USD | 74,80 USD | %-0,89 |
|
|
1.980,83 USD | 1.986,15 USD | %-1,59 |
|
|
1.473,03 USD | 1.477,28 USD | %-0,48 |