Güncel Altın Fiyatları, Döviz ve Emtia Trendleri
Altın Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
4.084,84 USD | 4.085,46 USD | %1,45 |
|
|
6.122,85 TRY | 6.123,78 TRY | %1,57 |
|
|
9.817,61 TRY | 10.042,18 TRY | %1,65 |
|
|
19.573,86 TRY | 20.084,36 TRY | %1,65 |
|
|
40.643,00 TRY | 41.253,00 TRY | %1,47 |
Döviz Kurları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
46,6147 TRY | 46,6264 TRY | %0,11 |
|
|
53,1386 TRY | 53,1491 TRY | %0,15 |
|
|
61,6035 TRY | 61,6336 TRY | %0,06 |
Emtia Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
73,3300 USD | 73,3300 USD | %-3,28 |
|
|
59,3200 USD | 59,3200 USD | %2,47 |
|
|
1.636,7500 USD | 1.641,6600 USD | %2,01 |
|
|
1.215,9600 USD | 1.219,7500 USD | %2,18 |