Güncel Altın Fiyatları, Döviz ve Emtia Trendleri
Altın Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
4.706,96 USD | 4.707,54 USD | %-0,60 |
|
|
6.870,52 TRY | 6.871,37 TRY | %-0,51 |
|
|
10.944,62 TRY | 11.193,96 TRY | %-0,39 |
|
|
21.820,84 TRY | 22.387,93 TRY | %-0,39 |
|
|
45.314,00 TRY | 46.004,00 TRY | %-0,69 |
Döviz Kurları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
45,3954 TRY | 45,4049 TRY | %0,09 |
|
|
53,3580 TRY | 53,3672 TRY | %-0,19 |
|
|
61,4761 TRY | 61,4902 TRY | %-0,44 |
Emtia Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
111,0600 USD | 111,1000 USD | %2,80 |
|
|
84,0300 USD | 84,1000 USD | %-2,32 |
|
|
2.092,9100 USD | 2.098,9600 USD | %-1,90 |
|
|
1.487,6200 USD | 1.494,4900 USD | %-1,40 |