Güncel Altın Fiyatları, Döviz ve Emtia Trendleri
Altın Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
5.095,57 USD | 5.096,31 USD | %-1,12 |
|
|
7.222,26 TRY | 7.223,31 TRY | %-1,08 |
|
|
11.769,15 TRY | 12.051,07 TRY | %-1,42 |
|
|
23.464,74 TRY | 24.102,13 TRY | %-1,42 |
|
|
49.538,00 TRY | 50.278,00 TRY | %1,24 |
Döviz Kurları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
44,0824 TRY | 44,0871 TRY | %0,04 |
|
|
50,8962 TRY | 50,9060 TRY | %-0,59 |
|
|
58,7333 TRY | 58,8007 TRY | %-0,53 |
Emtia Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
106,73 USD | 106,73 USD | %15,15 |
|
|
83,6900 USD | 83,7500 USD | %-0,13 |
|
|
2.114,9600 USD | 2.120,2600 USD | %-0,69 |
|
|
1.597,7000 USD | 1.601,5400 USD | %-1,71 |