Güncel Altın Fiyatları, Döviz ve Emtia Trendleri
Altın Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
5.172,89 USD | 5.173,69 USD | %1,50 |
|
|
7.315,41 TRY | 7.316,54 TRY | %1,56 |
|
|
11.964,95 TRY | 12.268,46 TRY | %0,98 |
|
|
23.855,12 TRY | 24.536,93 TRY | %0,98 |
|
|
49.663,00 TRY | 50.403,00 TRY | %0,66 |
Döviz Kurları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
43,9797 TRY | 43,9920 TRY | %0,06 |
|
|
51,1845 TRY | 51,1972 TRY | %0,14 |
|
|
58,8489 TRY | 58,8637 TRY | %0,13 |
Emtia Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
80,83 USD | 80,83 USD | %-0,70 |
|
|
84,8900 USD | 84,9700 USD | %3,02 |
|
|
2.165,1700 USD | 2.170,6800 USD | %3,13 |
|
|
1.706,5900 USD | 1.711,6000 USD | %3,14 |