Güncel Altın Fiyatları, Döviz ve Emtia Trendleri
Altın Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
4.504,37 USD | 4.504,97 USD | %-1,48 |
|
|
6.647,03 TRY | 6.647,91 TRY | %-1,04 |
|
|
10.725,86 TRY | 10.972,81 TRY | %-0,65 |
|
|
21.384,69 TRY | 21.945,61 TRY | %-0,65 |
|
|
44.504,00 TRY | 45.176,00 TRY | %-0,56 |
Döviz Kurları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
45,8948 TRY | 45,9046 TRY | %0,46 |
|
|
53,3531 TRY | 53,3652 TRY | %-0,18 |
|
|
61,6918 TRY | 61,7196 TRY | %-0,43 |
Emtia Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
100,9600 USD | 101,0000 USD | %3,31 |
|
|
76,1100 USD | 76,1800 USD | %-2,40 |
|
|
1.942,3900 USD | 1.946,6500 USD | %-1,09 |
|
|
1.376,7200 USD | 1.381,0900 USD | %-1,12 |