Güncel Altın Fiyatları, Döviz ve Emtia Trendleri
Altın Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
4.373,08 USD | 4.373,65 USD | %-0,36 |
|
|
6.712,12 TRY | 6.712,99 TRY | %-0,28 |
|
|
10.680,32 TRY | 10.926,37 TRY | %1,01 |
|
|
21.293,89 TRY | 21.852,74 TRY | %1,01 |
|
|
43.939,00 TRY | 44.600,00 TRY | %-0,34 |
Döviz Kurları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
47,7343 TRY | 47,7454 TRY | %0,09 |
|
|
55,1078 TRY | 55,1178 TRY | %0,01 |
|
|
64,5097 TRY | 64,5249 TRY | %0,13 |
Emtia Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
88,6300 USD | 88,6700 USD | %1,98 |
|
|
64,9500 USD | 64,9500 USD | %-1,25 |
|
|
1.771,6800 USD | 1.774,7800 USD | %0,86 |
|
|
1.381,5900 USD | 1.385,8600 USD | %0,05 |