Güncel Altın Fiyatları, Döviz ve Emtia Trendleri
Altın Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
4.343,40 USD | 4.344,02 USD | %0,80 |
|
|
6.465,10 TRY | 6.466,02 TRY | %0,82 |
|
|
10.503,11 TRY | 10.742,80 TRY | %-0,33 |
|
|
20.940,58 TRY | 21.485,60 TRY | %-0,33 |
|
|
43.516,00 TRY | 44.171,00 TRY | %-0,34 |
Döviz Kurları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
46,2931 TRY | 46,3017 TRY | %0,02 |
|
|
53,8223 TRY | 53,8307 TRY | %0,26 |
|
|
62,2346 TRY | 62,2641 TRY | %0,24 |
Emtia Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
80,3300 USD | 80,3300 USD | %-5,55 |
|
|
70,2300 USD | 70,2900 USD | %0,40 |
|
|
1.815,6700 USD | 1.819,4500 USD | %2,28 |
|
|
1.359,1600 USD | 1.363,8700 USD | %0,91 |