Güncel Altın Fiyatları, Döviz ve Emtia Trendleri
Altın Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
4.029,82 USD | 4.030,45 USD | %0,77 |
|
|
6.026,36 TRY | 6.027,30 TRY | %0,79 |
|
|
9.650,40 TRY | 9.878,89 TRY | %-1,16 |
|
|
19.240,48 TRY | 19.757,78 TRY | %-1,16 |
|
|
40.050,00 TRY | 40.654,00 TRY | %-1,24 |
Döviz Kurları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
46,5110 TRY | 46,5174 TRY | %0,02 |
|
|
53,0400 TRY | 53,0692 TRY | %0,38 |
|
|
61,5694 TRY | 61,6289 TRY | %0,54 |
Emtia Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
75,7200 USD | 75,7600 USD | %1,95 |
|
|
58,3400 USD | 58,3400 USD | %1,58 |
|
|
1.605,3700 USD | 1.610,2900 USD | %1,35 |
|
|
1.181,7900 USD | 1.185,8200 USD | %0,71 |