Güncel Altın Fiyatları, Döviz ve Emtia Trendleri
Altın Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
4.731,44 USD | 4.731,91 USD | %0,86 |
|
|
6.882,59 TRY | 6.883,28 TRY | %0,93 |
|
|
11.004,30 TRY | 11.254,94 TRY | %0,71 |
|
|
21.939,82 TRY | 22.509,88 TRY | %0,71 |
|
|
45.638,00 TRY | 46.322,00 TRY | %0,76 |
Döviz Kurları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
45,2410 TRY | 45,2471 TRY | %0,07 |
|
|
53,3967 TRY | 53,4085 TRY | %0,46 |
|
|
61,7947 TRY | 61,8143 TRY | %0,49 |
Emtia Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
103,6100 USD | 103,6600 USD | %-2,89 |
|
|
80,2500 USD | 80,3000 USD | %3,76 |
|
|
2.080,5900 USD | 2.084,9400 USD | %0,79 |
|
|
1.545,7100 USD | 1.550,2200 USD | %0,44 |