Güncel Altın Fiyatları, Döviz ve Emtia Trendleri
Altın Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
4.556,98 USD | 4.557,63 USD | %-1,23 |
|
|
6.622,36 TRY | 6.623,31 TRY | %-1,19 |
|
|
10.545,86 TRY | 10.795,93 TRY | %-0,98 |
|
|
21.025,80 TRY | 21.591,86 TRY | %-0,98 |
|
|
44.063,00 TRY | 44.733,00 TRY | %-0,53 |
Döviz Kurları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
45,2006 TRY | 45,2037 TRY | %0,04 |
|
|
52,9547 TRY | 52,9670 TRY | %-0,07 |
|
|
61,2806 TRY | 61,3031 TRY | %-0,22 |
Emtia Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
118,5800 USD | 118,6300 USD | %3,53 |
|
|
72,9400 USD | 73,0000 USD | %-3,17 |
|
|
1.944,3300 USD | 1.949,7400 USD | %-3,35 |
|
|
1.475,8400 USD | 1.480,4600 USD | %-5,06 |