Güncel Altın Fiyatları, Döviz ve Emtia Trendleri
Altın Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
4.730,48 USD | 4.731,11 USD | %-0,39 |
|
|
6.799,93 TRY | 6.800,83 TRY | %-0,17 |
|
|
10.867,93 TRY | 11.122,83 TRY | %-0,85 |
|
|
21.667,94 TRY | 22.245,66 TRY | %-0,85 |
|
|
45.085,00 TRY | 45.770,00 TRY | %-0,72 |
Döviz Kurları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
44,7046 TRY | 44,7161 TRY | %0,21 |
|
|
52,5057 TRY | 52,5289 TRY | %0,10 |
|
|
60,3436 TRY | 60,3795 TRY | %0,45 |
Emtia Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
101,2400 USD | 101,2600 USD | %4,41 |
|
|
75,0100 USD | 75,0700 USD | %-1,15 |
|
|
2.061,5400 USD | 2.065,9000 USD | %0,43 |
|
|
1.565,7800 USD | 1.570,5000 USD | %2,53 |