Güncel Altın Fiyatları, Döviz ve Emtia Trendleri
Altın Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
4.208,32 USD | 4.208,96 USD | %-0,09 |
|
|
6.255,10 TRY | 6.256,05 TRY | %-0,02 |
|
|
10.083,10 TRY | 10.313,48 TRY | %2,85 |
|
|
20.103,18 TRY | 20.626,96 TRY | %2,85 |
|
|
41.838,00 TRY | 42.471,00 TRY | %2,89 |
Döviz Kurları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
46,2628 TRY | 46,2672 TRY | %0,15 |
|
|
53,5600 TRY | 53,5709 TRY | %-0,16 |
|
|
62,0597 TRY | 62,0719 TRY | %-0,15 |
Emtia Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
89,5400 USD | 89,5400 USD | %-1,77 |
|
|
67,0100 USD | 67,0800 USD | %-0,45 |
|
|
1.716,5600 USD | 1.719,2500 USD | %-0,41 |
|
|
1.304,8000 USD | 1.307,4100 USD | %2,27 |