Güncel Altın Fiyatları, Döviz ve Emtia Trendleri
Altın Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
4.573,04 USD | 4.573,65 USD | %-0,48 |
|
|
6.626,45 TRY | 6.627,34 TRY | %-0,44 |
|
|
10.593,77 TRY | 10.835,31 TRY | %-0,22 |
|
|
21.121,33 TRY | 21.670,62 TRY | %-0,23 |
|
|
43.827,00 TRY | 44.497,00 TRY | %-0,36 |
Döviz Kurları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
45,0619 TRY | 45,0776 TRY | %0,05 |
|
|
52,8997 TRY | 52,9245 TRY | %0,18 |
|
|
61,0561 TRY | 61,0774 TRY | %0,28 |
Emtia Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
113,42 USD | 113,45 USD | %2,67 |
|
|
72,89 USD | 72,95 USD | %-0,23 |
|
|
1.923,43 USD | 1.930,30 USD | %-0,88 |
|
|
1.451,63 USD | 1.458,28 USD | %-1,08 |