Güncel Altın Fiyatları, Döviz ve Emtia Trendleri
Altın Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
4.170,77 USD | 4.171,45 USD | %1,18 |
|
|
6.276,76 TRY | 6.277,78 TRY | %1,33 |
|
|
10.055,28 TRY | 10.285,12 TRY | %1,19 |
|
|
20.047,72 TRY | 20.570,24 TRY | %1,19 |
|
|
41.668,00 TRY | 42.298,00 TRY | %1,19 |
Döviz Kurları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
46,7548 TRY | 46,8629 TRY | %0,16 |
|
|
53,5113 TRY | 53,6121 TRY | %0,00 |
|
|
62,4766 TRY | 62,6094 TRY | %0,12 |
Emtia Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
72,3900 USD | 72,3900 USD | %0,00 |
|
|
62,3100 USD | 62,3800 USD | %0,00 |
|
|
1.639,9900 USD | 1.652,3800 USD | %0,00 |
|
|
1.274,2900 USD | 1.274,2900 USD | %0,00 |