Güncel Altın Fiyatları, Döviz ve Emtia Trendleri
Altın Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
4.240,41 USD | 4.241,05 USD | %-2,07 |
|
|
6.287,61 TRY | 6.288,56 TRY | %-2,04 |
|
|
10.337,60 TRY | 10.573,61 TRY | %0,02 |
|
|
20.610,59 TRY | 21.147,22 TRY | %0,01 |
|
|
42.780,00 TRY | 43.427,00 TRY | %-0,16 |
Döviz Kurları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
46,1169 TRY | 46,1235 TRY | %0,03 |
|
|
53,2286 TRY | 53,2533 TRY | %0,05 |
|
|
61,6725 TRY | 61,6962 TRY | %0,20 |
Emtia Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
92,1800 USD | 92,2100 USD | %-4,42 |
|
|
65,2200 USD | 65,2900 USD | %-4,28 |
|
|
1.715,4100 USD | 1.718,4900 USD | %-2,75 |
|
|
1.221,1800 USD | 1.224,3200 USD | %-0,21 |