Güncel Altın Fiyatları, Döviz ve Emtia Trendleri
Altın Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
4.052,66 USD | 4.053,21 USD | %0,08 |
|
|
6.167,22 TRY | 6.168,06 TRY | %0,22 |
|
|
9.879,48 TRY | 10.107,63 TRY | %0,68 |
|
|
19.697,21 TRY | 20.215,26 TRY | %0,68 |
|
|
40.970,00 TRY | 41.587,00 TRY | %0,34 |
Döviz Kurları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
47,2853 TRY | 47,3794 TRY | %0,14 |
|
|
53,7713 TRY | 53,9466 TRY | %-0,09 |
|
|
62,7083 TRY | 63,2658 TRY | %-0,16 |
Emtia Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
93,1300 USD | 93,1900 USD | %0,00 |
|
|
58,1800 USD | 58,2200 USD | %0,00 |
|
|
1.588,8400 USD | 1.594,4000 USD | %0,00 |
|
|
1.243,2100 USD | 1.249,3200 USD | %0,00 |