Güncel Altın Fiyatları, Döviz ve Emtia Trendleri
Altın Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
5.206,28 USD | 5.206,94 USD | %1,32 |
|
|
7.372,42 TRY | 7.373,35 TRY | %1,34 |
|
|
11.864,39 TRY | 12.141,13 TRY | %0,87 |
|
|
23.654,62 TRY | 24.282,26 TRY | %0,87 |
|
|
49.196,00 TRY | 49.933,00 TRY | %0,87 |
Döviz Kurları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
44,0379 TRY | 44,0516 TRY | %0,02 |
|
|
51,3457 TRY | 51,3565 TRY | %0,09 |
|
|
59,3318 TRY | 59,3563 TRY | %0,18 |
Emtia Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
90,51 USD | 90,51 USD | %-8,54 |
|
|
88,9200 USD | 88,9800 USD | %2,26 |
|
|
2.225,6900 USD | 2.229,8100 USD | %2,04 |
|
|
1.683,5800 USD | 1.688,2700 USD | %-0,41 |