Güncel Altın Fiyatları, Döviz ve Emtia Trendleri
Altın Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
4.698,51 USD | 4.699,03 USD | %0,21 |
|
|
6.863,47 TRY | 6.864,23 TRY | %0,24 |
|
|
10.932,57 TRY | 11.181,64 TRY | %0,39 |
|
|
21.796,82 TRY | 22.363,29 TRY | %0,39 |
|
|
45.276,00 TRY | 45.960,00 TRY | %0,31 |
Döviz Kurları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
45,4288 TRY | 45,4415 TRY | %0,03 |
|
|
53,3222 TRY | 53,3503 TRY | %0,16 |
|
|
61,5602 TRY | 61,5785 TRY | %0,17 |
Emtia Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
108,89 USD | 108,94 USD | %0,04 |
|
|
87,43 USD | 87,50 USD | %-0,06 |
|
|
2.129,38 USD | 2.133,29 USD | %-0,36 |
|
|
1.486,64 USD | 1.490,77 USD | %-1,10 |