Güncel Altın Fiyatları, Döviz ve Emtia Trendleri
Altın Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
4.345,10 USD | 4.345,72 USD | %0,37 |
|
|
6.440,07 TRY | 6.440,99 TRY | %0,50 |
|
|
10.336,05 TRY | 10.572,02 TRY | %-0,34 |
|
|
20.607,51 TRY | 21.144,05 TRY | %-0,34 |
|
|
42.831,00 TRY | 43.498,00 TRY | %-0,32 |
Döviz Kurları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
46,0920 TRY | 46,1069 TRY | %0,13 |
|
|
53,2320 TRY | 53,2561 TRY | %0,31 |
|
|
61,5523 TRY | 61,5783 TRY | %0,16 |
Emtia Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
96,4500 USD | 96,4900 USD | %1,06 |
|
|
68,6300 USD | 68,7000 USD | %1,31 |
|
|
1.755,9900 USD | 1.760,4000 USD | %-1,75 |
|
|
1.212,9500 USD | 1.217,3100 USD | %-1,03 |