Güncel Altın Fiyatları, Döviz ve Emtia Trendleri
Altın Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
4.763,27 USD | 4.763,89 USD | %-0,06 |
|
|
6.837,82 TRY | 6.838,71 TRY | %0,12 |
|
|
10.994,46 TRY | 11.252,14 TRY | %0,29 |
|
|
21.920,21 TRY | 22.504,29 TRY | %0,29 |
|
|
45.589,00 TRY | 46.274,00 TRY | %0,63 |
Döviz Kurları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
44,6429 TRY | 44,6571 TRY | %0,19 |
|
|
52,3531 TRY | 52,4126 TRY | %0,31 |
|
|
60,0760 TRY | 60,1842 TRY | %0,25 |
Emtia Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
98,8800 USD | 98,9200 USD | %-0,27 |
|
|
76,2500 USD | 76,2500 USD | %1,17 |
|
|
2.059,0700 USD | 2.063,2500 USD | %-2,17 |
|
|
1.524,6300 USD | 1.528,7400 USD | %-1,92 |