Güncel Altın Fiyatları, Döviz ve Emtia Trendleri
Altın Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
4.169,29 USD | 4.170,15 USD | %1,14 |
|
|
6.273,73 TRY | 6.275,02 TRY | %1,29 |
|
|
10.055,28 TRY | 10.285,12 TRY | %1,19 |
|
|
20.047,72 TRY | 20.570,24 TRY | %1,19 |
|
|
41.668,00 TRY | 42.298,00 TRY | %1,19 |
Döviz Kurları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
46,8003 TRY | 46,8054 TRY | %0,14 |
|
|
53,5540 TRY | 53,5703 TRY | %0,00 |
|
|
62,5258 TRY | 62,5521 TRY | %0,11 |
Emtia Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
72,1800 USD | 72,2200 USD | %0,50 |
|
|
62,3500 USD | 62,3500 USD | %2,25 |
|
|
1.637,5900 USD | 1.649,1200 USD | %1,39 |
|
|
1.268,7500 USD | 1.280,5100 USD | %0,72 |