Güncel Altın Fiyatları, Döviz ve Emtia Trendleri
Altın Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
4.017,21 USD | 4.017,79 USD | %-2,28 |
|
|
6.005,11 TRY | 6.005,98 TRY | %-2,23 |
|
|
9.763,37 TRY | 9.994,37 TRY | %-2,12 |
|
|
19.465,71 TRY | 19.988,74 TRY | %-2,12 |
|
|
40.557,00 TRY | 41.166,00 TRY | %-1,61 |
Döviz Kurları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
46,4890 TRY | 46,5006 TRY | %0,04 |
|
|
52,8751 TRY | 52,8985 TRY | %-0,09 |
|
|
61,2938 TRY | 61,3298 TRY | %-0,14 |
Emtia Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
75,1500 USD | 75,1500 USD | %-3,21 |
|
|
58,7300 USD | 58,8000 USD | %-4,53 |
|
|
1.589,3100 USD | 1.593,0200 USD | %-3,97 |
|
|
1.174,7900 USD | 1.178,7400 USD | %-4,77 |