Güncel Altın Fiyatları, Döviz ve Emtia Trendleri
Altın Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
4.503,87 USD | 4.504,43 USD | %-0,88 |
|
|
6.605,47 TRY | 6.606,29 TRY | %-0,82 |
|
|
10.573,45 TRY | 10.814,60 TRY | %0,82 |
|
|
21.080,82 TRY | 21.629,20 TRY | %0,82 |
|
|
43.849,00 TRY | 44.511,00 TRY | %0,43 |
Döviz Kurları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
45,6117 TRY | 45,6223 TRY | %0,06 |
|
|
52,9638 TRY | 53,1587 TRY | %0,03 |
|
|
61,3303 TRY | 61,4865 TRY | %0,17 |
Emtia Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
108,9700 USD | 109,0100 USD | %1,57 |
|
|
75,0500 USD | 75,0500 USD | %-1,13 |
|
|
1.933,8300 USD | 1.938,0500 USD | %-1,11 |
|
|
1.366,4600 USD | 1.370,1100 USD | %-1,09 |