Güncel Altın Fiyatları, Döviz ve Emtia Trendleri
Altın Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
4.248,72 USD | 4.249,21 USD | %4,20 |
|
|
6.497,22 TRY | 6.497,97 TRY | %4,28 |
|
|
10.219,38 TRY | 10.452,95 TRY | %3,30 |
|
|
20.374,89 TRY | 20.905,90 TRY | %3,30 |
|
|
42.336,00 TRY | 42.969,00 TRY | %3,12 |
Döviz Kurları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
47,5597 TRY | 47,5683 TRY | %0,08 |
|
|
54,9734 TRY | 54,9849 TRY | %0,24 |
|
|
64,0755 TRY | 64,1019 TRY | %0,15 |
Emtia Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
79,3800 USD | 79,4400 USD | %0,86 |
|
|
62,0600 USD | 62,0600 USD | %4,18 |
|
|
1.737,2200 USD | 1.741,1400 USD | %-0,30 |
|
|
1.370,6300 USD | 1.374,7700 USD | %1,75 |