Güncel Altın Fiyatları, Döviz ve Emtia Trendleri
Altın Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
4.042,01 USD | 4.042,61 USD | %-1,49 |
|
|
6.174,46 TRY | 6.175,37 TRY | %-1,31 |
|
|
9.802,68 TRY | 10.027,02 TRY | %-0,93 |
|
|
19.544,09 TRY | 20.054,04 TRY | %-0,93 |
|
|
40.632,00 TRY | 41.252,00 TRY | %-0,98 |
Döviz Kurları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
47,4681 TRY | 47,5574 TRY | %0,18 |
|
|
54,7706 TRY | 54,8602 TRY | %0,06 |
|
|
64,0998 TRY | 64,2310 TRY | %0,41 |
Emtia Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
89,1000 USD | 89,1600 USD | %0,00 |
|
|
57,5500 USD | 57,6000 USD | %0,00 |
|
|
1.644,5900 USD | 1.654,6400 USD | %0,00 |
|
|
1.275,5400 USD | 1.293,3400 USD | %0,00 |