Güncel Altın Fiyatları, Döviz ve Emtia Trendleri
Altın Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
4.060,69 USD | 4.061,33 USD | %0,23 |
|
|
6.140,20 TRY | 6.141,17 TRY | %0,23 |
|
|
9.831,00 TRY | 10.058,05 TRY | %-0,18 |
|
|
19.600,55 TRY | 20.116,10 TRY | %-0,18 |
|
|
40.803,00 TRY | 41.420,00 TRY | %-0,06 |
Döviz Kurları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
47,0251 TRY | 47,0380 TRY | %0,00 |
|
|
53,9832 TRY | 53,9960 TRY | %0,52 |
|
|
63,7163 TRY | 63,7520 TRY | %1,20 |
Emtia Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
84,1600 USD | 84,1600 USD | %-0,59 |
|
|
57,9100 USD | 57,9700 USD | %-1,28 |
|
|
1.682,6800 USD | 1.687,3400 USD | %3,13 |
|
|
1.316,6700 USD | 1.320,1600 USD | %0,94 |