Güncel Altın Fiyatları, Döviz ve Emtia Trendleri
Altın Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
4.676,57 USD | 4.677,56 USD | %-0,01 |
|
|
6.704,11 TRY | 6.705,53 TRY | %0,28 |
|
|
10.905,60 TRY | 11.156,48 TRY | %1,04 |
|
|
21.743,04 TRY | 22.312,97 TRY | %1,04 |
|
|
45.174,00 TRY | 45.857,00 TRY | %0,80 |
Döviz Kurları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
44,5784 TRY | 44,5938 TRY | %0,28 |
|
|
51,3939 TRY | 51,5282 TRY | %-0,20 |
|
|
58,8377 TRY | 59,0555 TRY | %-0,27 |
Emtia Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
112,75 USD | 112,80 USD | %0,00 |
|
|
72,98 USD | 73,06 USD | %0,05 |
|
|
1.985,28 USD | 1.998,19 USD | %-0,02 |
|
|
1.498,97 USD | 1.516,81 USD | %0,02 |