Güncel Altın Fiyatları, Döviz ve Emtia Trendleri
Altın Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
4.053,09 USD | 4.053,71 USD | %0,61 |
|
|
6.174,28 TRY | 6.175,23 TRY | %0,62 |
|
|
9.751,88 TRY | 9.975,09 TRY | %-0,42 |
|
|
19.442,80 TRY | 19.950,17 TRY | %-0,42 |
|
|
40.428,00 TRY | 41.044,00 TRY | %-0,36 |
Döviz Kurları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
47,3735 TRY | 47,3898 TRY | %0,01 |
|
|
54,2770 TRY | 54,3110 TRY | %0,54 |
|
|
63,2653 TRY | 63,3304 TRY | %0,50 |
Emtia Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
88,1000 USD | 88,1600 USD | %7,70 |
|
|
57,2600 USD | 57,3300 USD | %0,35 |
|
|
1.610,1700 USD | 1.613,8700 USD | %0,32 |
|
|
1.262,4700 USD | 1.265,6600 USD | %0,08 |