Güncel Altın Fiyatları, Döviz ve Emtia Trendleri
Altın Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
4.110,42 USD | 4.111,02 USD | %1,06 |
|
|
6.264,45 TRY | 6.265,37 TRY | %1,09 |
|
|
9.892,29 TRY | 10.120,73 TRY | %1,46 |
|
|
19.722,76 TRY | 20.241,45 TRY | %1,46 |
|
|
41.042,00 TRY | 41.662,00 TRY | %1,51 |
Döviz Kurları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
47,3947 TRY | 47,4129 TRY | %0,04 |
|
|
54,7746 TRY | 54,8059 TRY | %0,70 |
|
|
63,9758 TRY | 64,0336 TRY | %1,00 |
Emtia Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
86,6800 USD | 86,6800 USD | %-1,52 |
|
|
59,1700 USD | 59,2300 USD | %2,71 |
|
|
1.659,9000 USD | 1.663,3800 USD | %2,23 |
|
|
1.316,3700 USD | 1.319,5300 USD | %4,13 |