Güncel Altın Fiyatları, Döviz ve Emtia Trendleri
Altın Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
4.342,12 USD | 4.342,75 USD | %2,92 |
|
|
6.460,90 TRY | 6.461,84 TRY | %2,94 |
|
|
10.537,89 TRY | 10.778,34 TRY | %3,51 |
|
|
21.009,91 TRY | 21.556,67 TRY | %3,51 |
|
|
43.666,00 TRY | 44.321,00 TRY | %3,59 |
Döviz Kurları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
46,2760 TRY | 46,2862 TRY | %0,03 |
|
|
53,7372 TRY | 53,7525 TRY | %0,34 |
|
|
62,2044 TRY | 62,2236 TRY | %0,19 |
Emtia Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
84,2000 USD | 84,2400 USD | %-4,97 |
|
|
70,2400 USD | 70,3000 USD | %3,29 |
|
|
1.778,6400 USD | 1.781,5300 USD | %3,49 |
|
|
1.354,5000 USD | 1.358,5400 USD | %4,65 |