Güncel Altın Fiyatları, Döviz ve Emtia Trendleri
Altın Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
4.086,63 USD | 4.087,26 USD | %0,84 |
|
|
6.220,65 TRY | 6.221,61 TRY | %0,87 |
|
|
9.882,51 TRY | 10.108,59 TRY | %0,24 |
|
|
19.703,25 TRY | 20.217,17 TRY | %0,24 |
|
|
40.986,00 TRY | 41.603,00 TRY | %0,36 |
Döviz Kurları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
47,3421 TRY | 47,3497 TRY | %0,03 |
|
|
53,8603 TRY | 53,8929 TRY | %0,03 |
|
|
62,9619 TRY | 63,0105 TRY | %0,00 |
Emtia Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
85,3900 USD | 85,4400 USD | %-8,32 |
|
|
58,6200 USD | 58,6800 USD | %0,79 |
|
|
1.627,0800 USD | 1.630,2500 USD | %2,25 |
|
|
1.293,4800 USD | 1.297,0500 USD | %3,82 |