Güncel Altın Fiyatları, Döviz ve Emtia Trendleri
Altın Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
4.388,06 USD | 4.388,63 USD | %0,86 |
|
|
6.754,25 TRY | 6.755,13 TRY | %0,95 |
|
|
10.756,50 TRY | 11.001,95 TRY | %0,30 |
|
|
21.445,78 TRY | 22.003,91 TRY | %0,30 |
|
|
44.616,00 TRY | 45.286,00 TRY | %0,41 |
Döviz Kurları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
47,8683 TRY | 47,8831 TRY | %0,09 |
|
|
55,4570 TRY | 55,4846 TRY | %0,36 |
|
|
64,9138 TRY | 64,9496 TRY | %0,38 |
Emtia Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
|
|
87,9400 USD | 88,0000 USD | %1,18 |
|
|
64,8800 USD | 64,9400 USD | %0,73 |
|
|
1.751,4800 USD | 1.755,9600 USD | %1,73 |
|
|
1.324,0600 USD | 1.327,6900 USD | %0,88 |